TAXAS EM VIGOR
Registro de Veículos
| |
| Desrição das Atividades | Valor em Real |
| 1.1 - Primeiro Registro de Veículos | 65,00 |
| 1.2 - Licenciamento anual de Veículo | 60,00 |
| 1.3 - Transferência de Propriedade de Veículo | 80,00 |
| 1.4 - Transferência de Domicílio de Registro do Veículo | 80,00 |
| 1.5 - Averbação de Registro de Veiculo de Outra Unidade da Federação | 80,00 |
| 1.6 - Mudança de Categoria de Veículo | 80,00 |
| 1.7 - Mudança de Caracteristicas de Veículo | 80,00 |
| 1.8 -Inserção do Gravame de Alienação Fiduciária ou Reserva de domínio ou Arrendamento mercantil. | 80,00 |
| 1.9 - Exclusão do Gravame de alienação fiduciária ou de Reserva de Domínio ou de Arrendamento Mercantil | 80,00 |
| 1.10 - Escolha de Placa disponível para o veículo | 30,00 |
| 1.11 - Par de Placa para veículo | 20,00 |
| 1.12 - Placa para moto | 12,00 |
| 1.13 - Tarjeta para placa (par) | 10,00 |
| 1.14 - Autorização para confecção de Placa | 8,00 |
| 1.15 -Implantação de Veículo no RENAVAM | 80,00 |
| 1.16 - Taxa de Serviço conjugado (itens 1.1 a 1.11 - por cada serviço acrescido) | 30,00 |
| 1.17 - Registro de Dados para compor a Cadeia Sucessória de Cadastro do Veículo | 80,00 |
| 1.18 - Exclusão total do Veículo do Cadastro | 40,00 |
| 1.19 - Comunicação de Venda de Veículo | 8,00 |
| 1.20 - Implantação de Restrição Administrativa | 12,00 |
| 1.21 - Exclusão de Comunicação de Venda em caso de desistência do Vendedor | 60,00 |
| 1.22 - Segunda Via do Certificado de Registro de Veículos - CRV | 60,00 |
| 1.23 - Segunda Via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV | 43,00 |
| 1.24 - Registro e autenticação de cópia de CRLV | 12,00 |
| 1.25 - Lacração de Placa de Veículo | 5,00 |
| 1.26 - Relacração de Placa de Veículo | 25,00 |
| 1.27 - Placa de Experiência | 47,00 |
| 1.28 - Vistoria em Veículo Realizada nas dependências do DETRAN/RN | 24,00 |
| 1.29 - Vistoria em Veículo Realizada fora das dependências do DETRAN/RN | 67,00 |
| 1.30 - Reboque de Veículo Retido ou Apreendido, na Zona Urbana da Sede Depósito | 68,00 |
| 1.31 - Reboque de Veículo Retido ou Apreendido, Fora da Sede do Depósito - por Km rodado | 2,50 |
| 1.32 - Autorização para Gravação ou Regravação de Chassi | 27,00 |
| 1.33 - Cancelamento de Registro Inicial de Veículo | 127,00 |
| 1.34 - Estadia de Veículo Apreendido no Depósito, a cada 24 horas | 7,00 |
| 1.35 - Busca e cópia do processo | 12,00 |
Habilitação de Condutores
| |
Discriminação de Serviços
|
VALOR
(R$) |
| Permissão para Dirigir - categorias "A" ou "B" | 81,00 |
| Permissão para Dirigir - categorias "A" e "B" | 90,00 |
| Licença para apredizagem de Direção Veicular - LADV | 15,00 |
| Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | 50,00 |
| Renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) obs: soma-se a este valor + R$ 41,00 correspondente ao exame clínico. | 63,00 |
| Mudança de Categoria | 63,00 |
| Adição de Categoria | 63,00 |
| Licença para estrangeiro dirigir | 50,00 |
| Segunda Via de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | 25,00 |
| Averbação da Carteira Nacional de Habiliatção de outra Unidade da Federação | 56,00 |
| Alteração de Dados | 30,00 |
| Carteira Internacional de Habilitação | 67,00 |
| Renovação Carteira Internacional de Habilitação | 67,00 |
| Serviço conjugado (por cada serviço acrescido) | 30,00 |
| Reteste da Prova Teórica | 27,00 |
| Reteste da Prova Prática de Direção Veicular | 27,00 |
| Reabilitação para categoria A ou B | 81,00 |
| Reabilitação para categoria A e B | 111,00 |
Exames Clínicos e Psicológicos
| |
| Descrição de Atividades | VALOR (R$) |
| Exame de Aptidão Física e Mental | 41,00 |
| Exame de Aptidão Psicológica | 49,00 |
| Avaliação Junta Médica Especial | 45,00 |
| >Reteste por Exame de Aptidão Física e Mental | 15,00 |
| Reteste por Exame de Avaliação Psicológica | 15,00 |
| Credenciamento de Clínicas Médica ou Psicológicas | 300,00 |
| Renovação de credenciamento de Clínicas Médica ou Psicológica | 300,00 |
| Credenciamento de Médico ou Psicólogo | 108,00 |
| >Renovação Credenciamento de Médico ou Psicólogo | 108,00 |
Centro de Formação de Condutores CFC´S
| |
| Descrição de Atividades |
VALOR
(R$) |
| Capacitação de Diretor Geral e de Ensino (140 horas) | 472,00 |
| Capacitação de Examinador (132 horas) | 445,00 |
| Capacitação de Instrutor (120 horas) | 405,00 |
| Credenciamento de Centro de Formação de Condutores (CFC) | 135,00 |
| Credenciamento/Renovação de Instrutor | 108,00 |
| Vistoria em instalações p/ Reestabelecer Funcionamento de CFC | 54,00 |
| Renovação de Credenciamento de Centro de Formação de Condutores (CFC) | 135,00 |
| Segunda via do Certificado de Conclusão de Curso | 10,00 |
Serviços Diversos
| |
| Descrição de Atividades |
VALOR
(R$) |
| Análise de aprovação de projetos de sinalização de vias internas de condomínios | 118,00 |
| Cadastramento de despachante | 108,00 |
| Credenciamento de estabelecimentos comerciais (oficinas e emplacadoras) | 135,00 |
| Renovação Anual de cadastro de estabelecimentos comerciais (oficinas e emplacadoras) | 135,00 |
| Relatório de Dados do Veículo/Pesquisa Estatística (por folha ou por meio magnético correspondente a cada 66 linhas | 10,00 |
| Cursos diversos (hora aula) | 3,00 |
| Utilização de viatura do DETRAN/RN para testes para categoria A (indisponivel) | 12,00 |
| Utilização de viatura do DETRAN/RN para testes para categoria B (indisponivel) | 12,00 |
| Utilização de viatura do DETRAN/RN para testes para categoria C/D/E (indisponivel) | 24,00 |
| Cadastro de Estabelecimento Comercial/Financeiras de veículos/manutenção de códigos (indisponivel) | 200,00 |
| Renovação de cadastro de Estabelecimento Comercial/Financeiras de veículos/manutenção de códigos (indisponivel) | 200,00 |
| Registro de livro de oficina ou desmanche (indisponivel) | 50,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário